Mersin hava durumu
Mersin için anlık hava durumu ve 7 günlük tahmin.
İstanbulAnkaraİzmirBursaAntalyaAdanaKonyaGaziantepMersinKayseriEskişehirTrabzonSamsunDiyarbakırManisaAydınMuğlaDenizli
Diğer iller:
Şu an☁️ 25°CKapalı
Hissedilen25°C
Nem%52
Rüzgâr16 km/sa
7 günlük tahmin
| Gün | Durum | En yüksek / düşük | Yağış ihtimali |
|---|---|---|---|
| Bugün | ⛈️ Gök gürültülü fırtına | 26° / 20° | %91 |
| Perşembe | ⛈️ Gök gürültülü fırtına | 22° / 18° | %98 |
| Cuma | 🌦️ Sağanak | 22° / 17° | %66 |
| Cumartesi | 🌦️ Sağanak | 22° / 18° | %78 |
| Pazar | 🌦️ Sağanak | 23° / 18° | %29 |
| Pazartesi | 🌤️ Az bulutlu | 24° / 16° | %0 |
| Salı | 🌤️ Az bulutlu | 25° / 15° | %2 |
Tahmin verileri Open-Meteo'dan alınır. Resmî uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü takip edin.