Diyarbakır hava durumu
Diyarbakır için anlık hava durumu ve 7 günlük tahmin.
İstanbulAnkaraİzmirBursaAntalyaAdanaKonyaGaziantepMersinKayseriEskişehirTrabzonSamsunDiyarbakırManisaAydınMuğlaDenizli
Diğer iller:
Şu an☁️ 23°CKapalı
Hissedilen23°C
Nem%57
Rüzgâr9 km/sa
7 günlük tahmin
| Gün | Durum | En yüksek / düşük | Yağış ihtimali |
|---|---|---|---|
| Bugün | 🌦️ Sağanak | 24° / 15° | %86 |
| Perşembe | ⛈️ Gök gürültülü fırtına | 20° / 16° | %90 |
| Cuma | ⛈️ Gök gürültülü fırtına | 22° / 14° | %48 |
| Cumartesi | 🌦️ Sağanak | 23° / 15° | %31 |
| Pazar | 🌫️ Sisli | 22° / 14° | %20 |
| Pazartesi | ☁️ Kapalı | 23° / 13° | %0 |
| Salı | 🌫️ Sisli | 22° / 10° | %5 |
Tahmin verileri Open-Meteo'dan alınır. Resmî uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü takip edin.