Son depremler
Türkiye ve çevresinde son 3 günde meydana gelen depremler; büyüklüğü 4 ve üzeri olanlar renkli gösterilir.
| Tarih (TSİ) | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 12.10 19:51 | Saimbeyli (Adana) | 1.3 | 6.9 km |
| 12.10 19:45 | Yayladere (Bingöl) | 1.3 | 6.9 km |
| 12.10 19:33 | Karatay (Konya) | 1.5 | 7.0 km |
| 12.10 19:15 | Ege Denizi - [21.28 km] Karaburun (İzmir) | 1.2 | 6.9 km |
| 12.10 19:12 | Horasan (Erzurum) | 1.9 | 6.9 km |
| 12.10 18:33 | Doğubayazıt (Ağrı) | 1.4 | 7.0 km |
| 12.10 18:24 | Beyşehir (Konya) | 1.4 | 6.9 km |
| 12.10 17:51 | Bigadiç (Balıkesir) | 1.3 | 7.0 km |
| 12.10 17:27 | Ulubey (Uşak) | 1.1 | 7.0 km |
| 12.10 17:25 | Ulubey (Uşak) | 1.3 | 0.1 km |
| 12.10 16:48 | Büyükorhan (Bursa) | 1.3 | 7.0 km |
| 12.10 16:26 | Ege Denizi - [10.32 km] Bodrum (Muğla) | 1.7 | 10.0 km |
| 12.10 15:52 | Dursunbey (Balıkesir) | 1.6 | 7.0 km |
| 12.10 14:58 | Kozan (Adana) | 1.8 | 7.5 km |
| 12.10 14:46 | Ege Denizi - [16.43 km] Karaburun (İzmir) | 1.4 | 13.8 km |
| 12.10 13:45 | Şereflikoçhisar (Ankara) | 1.2 | 7.0 km |
| 12.10 13:07 | Soma (Manisa) | 1.0 | 7.0 km |
| 12.10 13:00 | Soma (Manisa) | 1.2 | 7.0 km |
| 12.10 12:50 | Mazıdağı (Mardin) | 1.7 | 7.0 km |
| 12.10 12:48 | Darende (Malatya) | 1.6 | 7.0 km |
| 12.10 12:22 | Merkez (Osmaniye) | 2.2 | 8.0 km |
| 12.10 12:18 | Merkez (Kırklareli) | 1.1 | 7.0 km |
| 12.10 12:16 | Çivril (Denizli) | 1.0 | 7.0 km |
| 12.10 12:07 | Bayramiç (Çanakkale) | 1.1 | 6.8 km |
| 12.10 12:06 | Merkez (Erzincan) | 1.9 | 7.0 km |
| 12.10 12:04 | Battalgazi (Malatya) | 1.2 | 7.0 km |
| 12.10 11:38 | Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) | 1.8 | 7.0 km |
| 12.10 11:24 | Torul (Gümüşhane) | 1.3 | 7.3 km |
| 12.10 11:14 | Battalgazi (Malatya) | 1.5 | 7.0 km |
| 12.10 10:34 | Bayramiç (Çanakkale) | 1.7 | 7.3 km |
| 12.10 10:32 | Ayvacık (Çanakkale) | 2.0 | 13.7 km |
| 12.10 10:29 | Özalp (Van) | 2.2 | 6.9 km |
| 12.10 10:21 | Akdeniz - [66.59 km] Kumluca (Antalya) | 3.5 | 20.4 km |
| 12.10 10:08 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 1.9 | 7.0 km |
| 12.10 10:05 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 | 12.7 km |
| 12.10 09:44 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.5 | 7.0 km |
| 12.10 09:40 | Akdeniz - [33.69 km] Kaş (Antalya) | 2.0 | 7.6 km |
| 12.10 09:38 | Akdeniz - [28.08 km] Kaş (Antalya) | 1.8 | 6.5 km |
| 12.10 09:37 | Akdeniz - [28.07 km] Kaş (Antalya) | 1.5 | 6.6 km |
| 12.10 08:58 | Battalgazi (Malatya) | 1.2 | 12.3 km |
| 12.10 08:50 | Marmara Denizi - [03.32 km] Şarköy (Tekirdağ) | 1.8 | 14.2 km |
| 12.10 08:41 | Gönen (Balıkesir) | 1.3 | 7.1 km |
| 12.10 08:37 | Beypazarı (Ankara) | 1.9 | 7.0 km |
| 12.10 08:36 | Ege Denizi - [18.87 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.8 | 7.0 km |
| 12.10 08:10 | Pütürge (Malatya) | 0.8 | 7.0 km |
| 12.10 07:56 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 1.6 | 7.0 km |
| 12.10 07:53 | Döşemealtı (Antalya) | 1.6 | 7.0 km |
| 12.10 07:31 | Beypazarı (Ankara) | 2.0 | 7.0 km |
| 12.10 07:24 | Beyşehir (Konya) | 1.0 | 6.9 km |
| 12.10 07:23 | Pülümür (Tunceli) | 1.7 | 7.0 km |
| 12.10 07:15 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [49.21 km] Özalp (Van) | 2.4 | 7.0 km |
| 12.10 07:02 | Ege Denizi - [19.44 km] Didim (Aydın) | 1.4 | 15.7 km |
| 12.10 06:57 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.35 km] Menemen (İzmir) | 1.2 | 7.3 km |
| 12.10 06:28 | Saimbeyli (Adana) | 1.4 | 12.4 km |
| 12.10 06:15 | Merkez (Çorum) | 0.8 | 7.0 km |
| 12.10 06:06 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 | 7.0 km |
| 12.10 05:17 | Yenice (Çanakkale) | 1.6 | 12.3 km |
| 12.10 04:49 | Ege Denizi | 2.8 | 7.0 km |
| 12.10 03:49 | Sivrice (Elazığ) | 2.0 | 8.1 km |
| 12.10 03:49 | Ege Denizi - [09.09 km] Ezine (Çanakkale) | 2.2 | 6.2 km |
| 12.10 03:42 | Ege Denizi - [10.59 km] Ayvalık (Balıkesir) | 1.4 | 17.6 km |
| 12.10 03:18 | Saimbeyli (Adana) | 2.1 | 7.0 km |
| 12.10 02:10 | Ege Denizi - [64.78 km] Bodrum (Muğla) | 1.8 | 7.0 km |
| 12.10 02:02 | Simav (Kütahya) | 1.2 | 6.9 km |
| 12.10 02:00 | Simav (Kütahya) | 2.0 | 7.0 km |
| 12.10 01:51 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.7 | 9.8 km |
| 12.10 01:32 | Sincik (Adıyaman) | 1.5 | 7.0 km |
| 12.10 00:59 | Kozan (Adana) | 1.9 | 6.9 km |
| 12.10 00:40 | Pütürge (Malatya) | 1.1 | 7.0 km |
| 12.10 00:37 | Tuşba (Van) | 1.6 | 7.0 km |
| 12.10 00:20 | Yazıhan (Malatya) | 1.4 | 7.0 km |
| 12.10 00:08 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.5 | 7.0 km |
| 11.10 23:39 | Doğanşehir (Malatya) | 0.8 | 7.0 km |
| 11.10 23:37 | Alaşehir (Manisa) | 1.6 | 7.0 km |
| 11.10 23:13 | Sason (Batman) | 1.3 | 14.5 km |
| 11.10 22:53 | Sincik (Adıyaman) | 1.3 | 7.0 km |
| 11.10 22:52 | Tuşba (Van) | 1.5 | 7.0 km |
| 11.10 22:11 | Tuşba (Van) | 1.2 | 7.0 km |
| 11.10 22:09 | Ege Denizi - [73.45 km] Marmaris (Muğla) | 1.3 | 6.6 km |
| 11.10 21:56 | Akdeniz | 2.5 | 14.1 km |
| 11.10 21:56 | Saimbeyli (Adana) | 1.6 | 7.0 km |
| 11.10 21:53 | Tuşba (Van) | 1.9 | 19.6 km |
| 11.10 21:46 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.8 | 7.3 km |
| 11.10 20:59 | Ege Denizi - [138.71 km] Datça (Muğla) | 1.9 | 7.8 km |
| 11.10 20:46 | Simav (Kütahya) | 0.9 | 10.2 km |
| 11.10 20:30 | Ege Denizi | 3.3 | 9.0 km |
| 11.10 20:13 | Sincik (Adıyaman) | 3.1 | 7.0 km |
| 11.10 19:42 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 | 13.7 km |
| 11.10 19:37 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.0 | 16.0 km |
| 11.10 19:31 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 1.9 | 7.0 km |
| 11.10 19:04 | Marmara Denizi - [04.37 km] Merkez (Yalova) | 1.4 | 8.9 km |
| 11.10 19:00 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 | 7.3 km |
| 11.10 18:17 | Sumbas (Osmaniye) | 1.5 | 7.0 km |
| 11.10 18:14 | Marmara Denizi - [05.93 km] Merkez (Yalova) | 2.9 | 7.2 km |
| 11.10 17:35 | Ege Denizi - [28.79 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.4 | 7.4 km |
| 11.10 16:49 | Bergama (İzmir) | 1.3 | 6.9 km |
| 11.10 16:38 | Sumbas (Osmaniye) | 1.4 | 7.0 km |
| 11.10 16:35 | Altıntaş (Kütahya) | 1.8 | 9.7 km |
| 11.10 13:58 | Yahyalı (Kayseri) | 1.6 | 7.0 km |
| 11.10 13:58 | Saimbeyli (Adana) | 2.1 | 7.0 km |
Kaynak: AFAD. Liste birkaç dakikada bir yenilenir. Resmî bilgiler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ni takip edin.