Canlı borsa: BIST 100 ve hisseler
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ve en çok işlem gören hisselerin son fiyatları.
BIST 10012.195,28▼ %0,15
| Hisse | Son fiyat | Günlük |
|---|---|---|
| THYAO Türk Hava Yolları | 283,00 ₺ | ▼ %0,44 |
| ASELS Aselsan | 348,00 ₺ | ▼ %0,22 |
| GARAN Garanti BBVA | 130,60 ₺ | ▲ %1,63 |
| AKBNK Akbank | 67,85 ₺ | ▼ %0,44 |
| ISCTR İş Bankası (C) | 13,06 ₺ | ▲ %2,11 |
| YKBNK Yapı Kredi | 36,14 ₺ | ▲ %1,35 |
| KCHOL Koç Holding | 212,10 ₺ | ▼ %0,14 |
| SAHOL Sabancı Holding | 85,80 ₺ | ▼ %3,32 |
| BIMAS BİM | 408,25 ₺ | ▲ %1,81 |
| TUPRS Tüpraş | 393,75 ₺ | ▲ %0,38 |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | 37,54 ₺ | ▲ %2,57 |
| FROTO Ford Otosan | 72,05 ₺ | ▼ %3,16 |
| SISE Şişecam | 37,82 ₺ | ▲ %0,00 |
| TCELL Turkcell | 99,20 ₺ | ▼ %1,00 |
| PGSUS Pegasus | 131,20 ₺ | ▼ %3,24 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir ve bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Son güncelleme: 13:54 (TSİ).