Trabzon namaz vakitleri
İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri. Şehrinizi seçin; aşağıda bu ayın tamamını gösteren imsakiye tablosu var.
Trabzon6 Ekim 2026, Salı
İkindi vaktine 3 saat 1 dakika kaldıTrabzon · İkindi 15:27
İmsak04:51
Güneş06:16
Öğle12:15
İkindi15:27
Akşam18:03
Yatsı19:22
Ekim 2026 imsakiyesi
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PerşembePer | 04:46 | 06:11 | 12:16 | 15:34 | 18:12 | 19:31 |
| 2 CumaCum | 04:47 | 06:12 | 12:16 | 15:32 | 18:10 | 19:29 |
| 3 CumartesiCmt | 04:48 | 06:13 | 12:16 | 15:31 | 18:08 | 19:27 |
| 4 PazarPaz | 04:49 | 06:14 | 12:16 | 15:30 | 18:07 | 19:26 |
| 5 PazartesiPzt | 04:50 | 06:15 | 12:15 | 15:29 | 18:05 | 19:24 |
| 6 SalıSal | 04:51 | 06:16 | 12:15 | 15:27 | 18:03 | 19:22 |
| 7 ÇarşambaÇar | 04:52 | 06:17 | 12:15 | 15:26 | 18:02 | 19:21 |
| 8 PerşembePer | 04:53 | 06:18 | 12:14 | 15:25 | 18:00 | 19:19 |
| 9 CumaCum | 04:54 | 06:19 | 12:14 | 15:24 | 17:59 | 19:17 |
| 10 CumartesiCmt | 04:55 | 06:20 | 12:14 | 15:23 | 17:57 | 19:16 |
| 11 PazarPaz | 04:56 | 06:21 | 12:14 | 15:21 | 17:55 | 19:14 |
| 12 PazartesiPzt | 04:57 | 06:22 | 12:13 | 15:20 | 17:54 | 19:13 |
| 13 SalıSal | 04:59 | 06:23 | 12:13 | 15:19 | 17:52 | 19:11 |
| 14 ÇarşambaÇar | 05:00 | 06:24 | 12:13 | 15:18 | 17:51 | 19:10 |
| 15 PerşembePer | 05:01 | 06:26 | 12:13 | 15:17 | 17:49 | 19:08 |
| 16 CumaCum | 05:02 | 06:27 | 12:12 | 15:15 | 17:48 | 19:07 |
| 17 CumartesiCmt | 05:03 | 06:28 | 12:12 | 15:14 | 17:46 | 19:05 |
| 18 PazarPaz | 05:04 | 06:29 | 12:12 | 15:13 | 17:44 | 19:04 |
| 19 PazartesiPzt | 05:05 | 06:30 | 12:12 | 15:12 | 17:43 | 19:02 |
| 20 SalıSal | 05:06 | 06:31 | 12:12 | 15:11 | 17:41 | 19:01 |
| 21 ÇarşambaÇar | 05:07 | 06:32 | 12:11 | 15:10 | 17:40 | 18:59 |
| 22 PerşembePer | 05:08 | 06:33 | 12:11 | 15:09 | 17:39 | 18:58 |
| 23 CumaCum | 05:09 | 06:34 | 12:11 | 15:07 | 17:37 | 18:57 |
| 24 CumartesiCmt | 05:10 | 06:36 | 12:11 | 15:06 | 17:36 | 18:55 |
| 25 PazarPaz | 05:11 | 06:37 | 12:11 | 15:05 | 17:34 | 18:54 |
| 26 PazartesiPzt | 05:12 | 06:38 | 12:11 | 15:04 | 17:33 | 18:53 |
| 27 SalıSal | 05:13 | 06:39 | 12:11 | 15:03 | 17:32 | 18:52 |
| 28 ÇarşambaÇar | 05:14 | 06:40 | 12:10 | 15:02 | 17:30 | 18:50 |
| 29 PerşembePer | 05:15 | 06:41 | 12:10 | 15:01 | 17:29 | 18:49 |
| 30 CumaCum | 05:16 | 06:43 | 12:10 | 15:00 | 17:28 | 18:48 |
| 31 CumartesiCmt | 05:17 | 06:44 | 12:10 | 14:59 | 17:26 | 18:47 |
Vakitler, Diyanet'in kullandığı açı değerleriyle (imsak 18°, yatsı 17°, ikindi gölge çarpanı 1) hesaplanmaktadır. Rakım ve atmosfer farkları nedeniyle resmî takvimle bir iki dakika fark olabilir; ibadet vakitlerinde esas olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimdir.