Sankt-Peterburg namaz vakitleri
İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri. Şehrinizi seçin; aşağıda bu ayın tamamını gösteren imsakiye tablosu var.
Sankt-Peterburg6 Ekim 2026, Salı
Öğle vaktine 24 dakika kaldıSankt-Peterburg · Öğle 12:52
İmsak04:55
Güneş07:08
Öğle12:52
İkindi15:33
Akşam18:26
Yatsı20:30
Ekim 2026 imsakiyesi
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PerşembePer | 04:42 | 06:57 | 12:54 | 15:44 | 18:41 | 20:46 |
| 2 CumaCum | 04:45 | 06:59 | 12:54 | 15:42 | 18:38 | 20:43 |
| 3 CumartesiCmt | 04:47 | 07:01 | 12:53 | 15:40 | 18:35 | 20:40 |
| 4 PazarPaz | 04:50 | 07:04 | 12:53 | 15:38 | 18:32 | 20:36 |
| 5 PazartesiPzt | 04:53 | 07:06 | 12:53 | 15:35 | 18:29 | 20:33 |
| 6 SalıSal | 04:55 | 07:08 | 12:52 | 15:33 | 18:26 | 20:30 |
| 7 ÇarşambaÇar | 04:58 | 07:11 | 12:52 | 15:31 | 18:23 | 20:27 |
| 8 PerşembePer | 05:00 | 07:13 | 12:52 | 15:29 | 18:20 | 20:24 |
| 9 CumaCum | 05:03 | 07:16 | 12:51 | 15:26 | 18:17 | 20:20 |
| 10 CumartesiCmt | 05:06 | 07:18 | 12:51 | 15:24 | 18:14 | 20:17 |
| 11 PazarPaz | 05:08 | 07:20 | 12:51 | 15:22 | 18:11 | 20:14 |
| 12 PazartesiPzt | 05:11 | 07:23 | 12:51 | 15:20 | 18:08 | 20:11 |
| 13 SalıSal | 05:13 | 07:25 | 12:50 | 15:18 | 18:05 | 20:08 |
| 14 ÇarşambaÇar | 05:16 | 07:28 | 12:50 | 15:15 | 18:02 | 20:06 |
| 15 PerşembePer | 05:18 | 07:30 | 12:50 | 15:13 | 17:59 | 20:03 |
| 16 CumaCum | 05:20 | 07:33 | 12:50 | 15:11 | 17:56 | 20:00 |
| 17 CumartesiCmt | 05:23 | 07:35 | 12:50 | 15:09 | 17:53 | 19:57 |
| 18 PazarPaz | 05:25 | 07:38 | 12:49 | 15:07 | 17:51 | 19:54 |
| 19 PazartesiPzt | 05:28 | 07:40 | 12:49 | 15:05 | 17:48 | 19:51 |
| 20 SalıSal | 05:30 | 07:43 | 12:49 | 15:02 | 17:45 | 19:49 |
| 21 ÇarşambaÇar | 05:32 | 07:45 | 12:49 | 15:00 | 17:42 | 19:46 |
| 22 PerşembePer | 05:35 | 07:48 | 12:49 | 14:58 | 17:39 | 19:43 |
| 23 CumaCum | 05:37 | 07:50 | 12:48 | 14:56 | 17:36 | 19:41 |
| 24 CumartesiCmt | 05:39 | 07:53 | 12:48 | 14:54 | 17:34 | 19:38 |
| 25 PazarPaz | 05:42 | 07:55 | 12:48 | 14:52 | 17:31 | 19:36 |
| 26 PazartesiPzt | 05:44 | 07:58 | 12:48 | 14:50 | 17:28 | 19:33 |
| 27 SalıSal | 05:46 | 08:00 | 12:48 | 14:48 | 17:25 | 19:31 |
| 28 ÇarşambaÇar | 05:48 | 08:03 | 12:48 | 14:46 | 17:23 | 19:28 |
| 29 PerşembePer | 05:51 | 08:05 | 12:48 | 14:44 | 17:20 | 19:26 |
| 30 CumaCum | 05:53 | 08:08 | 12:48 | 14:42 | 17:17 | 19:24 |
| 31 CumartesiCmt | 05:55 | 08:10 | 12:48 | 14:40 | 17:15 | 19:21 |
Vakitler, Diyanet'in kullandığı açı değerleriyle (imsak 18°, yatsı 17°, ikindi gölge çarpanı 1) hesaplanmaktadır. Rakım ve atmosfer farkları nedeniyle resmî takvimle bir iki dakika fark olabilir; ibadet vakitlerinde esas olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimdir.