Kazan namaz vakitleri
İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri. Şehrinizi seçin; aşağıda bu ayın tamamını gösteren imsakiye tablosu var.
Kazan6 Ekim 2026, Salı
İkindi vaktine 2 saat 1 dakika kaldıKazan · İkindi 14:28
İmsak03:52
Güneş05:49
Öğle11:37
İkindi14:28
Akşam17:15
Yatsı19:05
Ekim 2026 imsakiyesi
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PerşembePer | 03:41 | 05:39 | 11:39 | 14:38 | 17:28 | 19:18 |
| 2 CumaCum | 03:43 | 05:41 | 11:39 | 14:36 | 17:26 | 19:16 |
| 3 CumartesiCmt | 03:45 | 05:43 | 11:38 | 14:34 | 17:23 | 19:13 |
| 4 PazarPaz | 03:47 | 05:45 | 11:38 | 14:32 | 17:21 | 19:10 |
| 5 PazartesiPzt | 03:49 | 05:47 | 11:38 | 14:30 | 17:18 | 19:07 |
| 6 SalıSal | 03:52 | 05:49 | 11:37 | 14:28 | 17:15 | 19:05 |
| 7 ÇarşambaÇar | 03:54 | 05:51 | 11:37 | 14:26 | 17:13 | 19:02 |
| 8 PerşembePer | 03:56 | 05:53 | 11:37 | 14:24 | 17:10 | 18:59 |
| 9 CumaCum | 03:58 | 05:55 | 11:36 | 14:22 | 17:08 | 18:57 |
| 10 CumartesiCmt | 04:00 | 05:57 | 11:36 | 14:20 | 17:05 | 18:54 |
| 11 PazarPaz | 04:02 | 05:59 | 11:36 | 14:18 | 17:03 | 18:51 |
| 12 PazartesiPzt | 04:04 | 06:01 | 11:36 | 14:16 | 17:00 | 18:49 |
| 13 SalıSal | 04:06 | 06:03 | 11:35 | 14:14 | 16:57 | 18:46 |
| 14 ÇarşambaÇar | 04:08 | 06:05 | 11:35 | 14:12 | 16:55 | 18:44 |
| 15 PerşembePer | 04:10 | 06:07 | 11:35 | 14:11 | 16:52 | 18:41 |
| 16 CumaCum | 04:12 | 06:09 | 11:35 | 14:09 | 16:50 | 18:39 |
| 17 CumartesiCmt | 04:14 | 06:11 | 11:35 | 14:07 | 16:48 | 18:37 |
| 18 PazarPaz | 04:16 | 06:13 | 11:34 | 14:05 | 16:45 | 18:34 |
| 19 PazartesiPzt | 04:18 | 06:15 | 11:34 | 14:03 | 16:43 | 18:32 |
| 20 SalıSal | 04:20 | 06:17 | 11:34 | 14:01 | 16:40 | 18:30 |
| 21 ÇarşambaÇar | 04:22 | 06:19 | 11:34 | 13:59 | 16:38 | 18:27 |
| 22 PerşembePer | 04:24 | 06:21 | 11:34 | 13:57 | 16:35 | 18:25 |
| 23 CumaCum | 04:26 | 06:23 | 11:33 | 13:56 | 16:33 | 18:23 |
| 24 CumartesiCmt | 04:28 | 06:26 | 11:33 | 13:54 | 16:31 | 18:21 |
| 25 PazarPaz | 04:30 | 06:28 | 11:33 | 13:52 | 16:28 | 18:18 |
| 26 PazartesiPzt | 04:32 | 06:30 | 11:33 | 13:50 | 16:26 | 18:16 |
| 27 SalıSal | 04:34 | 06:32 | 11:33 | 13:48 | 16:24 | 18:14 |
| 28 ÇarşambaÇar | 04:35 | 06:34 | 11:33 | 13:47 | 16:21 | 18:12 |
| 29 PerşembePer | 04:37 | 06:36 | 11:33 | 13:45 | 16:19 | 18:10 |
| 30 CumaCum | 04:39 | 06:38 | 11:33 | 13:43 | 16:17 | 18:08 |
| 31 CumartesiCmt | 04:41 | 06:40 | 11:33 | 13:41 | 16:15 | 18:06 |
Vakitler, Diyanet'in kullandığı açı değerleriyle (imsak 18°, yatsı 17°, ikindi gölge çarpanı 1) hesaplanmaktadır. Rakım ve atmosfer farkları nedeniyle resmî takvimle bir iki dakika fark olabilir; ibadet vakitlerinde esas olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimdir.